tel.(+31) 023 5219681         Home Up Contact

                                                              Square flange

         

               

   

AxB Type no. h1 e1 f1 e2 f2 d1 c1 g1 l1 l2 s1 Cylinder H2 Weight
200x200 C13-003 100 1x140 260 1x140 260 14/M12 340 50 490 360 6 Ø80x200 115 40 kg
250x250 C13-004 100 1x160 310 1x160 310 14/M12 390 50 565 410 6 Ø100x250 115 58 kg
300x300 C13-005 100 1x200 360 1x200 360 14/M12 440 50 640 460 6 Ø100x320 115 80 kg
350x350 C13-006 100 2x140 410 2x140 410 14/M12 490 50 755 510 8 Ø125x350 140 110 kg
400x400 C13-007 100 2x160 460 2x160 460 14/M12 540 50 820 560 8 Ø125x400 140 135 kg
500x500 C13-008 120 3x140 560 3x140 560 18/M16 640 55 1000 700 8 Ø160x500 180 170 kg
600x600 C13-009 120 3x180 660 3x180 660 18/M16 740 55 1150 800 10 Ø160x600 180 195 kg
                               
200x300 C13-012 100 1x140 260 1x200 360 14/M12 340 50 640 460 6 Ø100x300 115 55 kg
250x400 C13-013 100 1x160 310 2x160 460 14/M12 390 50 820 560 6 Ø125x400 140 95 kg
300x500 C13-014 120 1x200 360 3x140 560 18/M16 440 55 970 660 6 Ø125x500 140 120 kg
300x600 C13-015 120 1x200 360 3x180 660 18/M16 440 55 1150 700 6 Ø160x600 180 135 kg
350x500 C13-016 120 2x140 410 3x140 560 18/M16 490 55 1000 700 8 Ø160x500 180 140 kg
400x600 C13-018 120 2x160 460 3x180 660 18/M16 540 55 1150 800 8 Ø160x600 180 165 kg


Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.

Copyright © 2008 Adbulco Advanced Bulk Components